Chłodziarka wolnostojąca Miele KS 4887 DD edt/cs 11949670
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Chłodziarka wolnostojąca Miele KS 4887 DD edt/cs 11949670
Wolnostojąca chłodziarka PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 i Click2open dla maksymalnej wygody
5 x dłużej świeże – PerfectFresh Active
Indywidualna aranżacja oświetlenia półek dzięki FlexiLight 2.0
Urządz. bez uchwytów można łatwo otworzyć dzięki Click2open
Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
Indywidualna regulacja wysokości wewnętrznych półek na drzwi
KATEGORIA URZĄDZEŃ
Chłodziarka | • |
KONSTRUKCJA
Urządzenie wolnostojące | • |
Zawiasy drzwi | prawa strona |
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
Do ustawienia side-by-side | • |
DESIGN
Kolor obudowy | Srebro |
Kolor frontu | Stal szlachetna CleanSteel |
Oświetlenie komory chłodzenia | FlexiLight 2.0 |
Oświetlenie wentylatora | • |
Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości | • |
KOMFORT OBSŁUGI
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
System utrzymywania świeżości | PerfectFresh Active |
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych | • |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
Wnętrze XL | • |
SoftClose | • |
SelfClose | • |
Wspomaganie otwierania drzwi | Click2open |
STEROWANIE
Koncepcja obsługi | FreshTouch |
Ustawienie co do stopnia | Temperatura chłodzenia |
Funkcja SuperCool | • |
Liczba stref temperaturowych | 2 |
Tryb szabasowy | • |
Tryb Party | • |
Tryb wakacyjny | • |
URZĄDZENIE / KOMORA CHŁODNICZA
Liczba półek | 5 |
w tym dzielone (FlexiBoard) | 1 |
Z tego podświetlanych | 3 |
Półka na butelki z chromowanego metalu | • |
Liczba „szuflad świeżości” | 3 |
Sucha ścianka tylna | CleanSteel |
Liczba półek na konserwy w drzwiach | 2 |
Półka na butelki w drzwiach | 2 |
Półka w drzwiach | 4 |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
Klasa efektywności energetycznej (A-G) | D |
Zużycie energii roczne w kWh | 134,30 |
Zużycie energii dobowe w kWh | 0,37 |
BEZPIECZEŃSTWO
Funkcja blokady | • |
Akustyczny alarm drzwi | • |
Optyczny alarm drzwi | • |
DANE TECHNICZNE
Szerokość urządzenia w mm | 600 |
Wysokość urządzenia w mm | 1855 |
Głębokość urządzenia w mm | 675 |
Waga w kg | 76,30 |
Klasa klimatyczna | SN-T |
Komora chłodzenia w l | 387 |
w tym komora Perfectfresh w l | 141 |
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 0 |
Całkowita pojemność użytkowa w l | 386 |
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 35 |
Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1200 |
Napięcie w V | 220,00-240,00 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Ilość faz | 1 |
Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
Wymiana źródła światła | Serwis |
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WRAZ Z URZĄDZENIEM
Półeczka na jajka | • |
Pojemnik PerfectFresh | • |
Do pobrania
Pojemność całkowita netto [l]
301 - 400
Szerokość [cm]
46 - 60
Rodzaj urządzenia
wolnostojące
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię