Wyciąg przyścienny Miele PUR 68 W 10351360
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Wyciąg przyścienny Miele PUR 68 W 10351360
Wyciąg przyścienny Z przyciskami EasySwitch – komfort obsługi i podświetlenie LED
Wysoka wydajność – 650 m3/h na poziomie Booster
Efektywna filtracja - 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
Dopasowanie do każdej sytuacji - obieg otwarty i obieg zamknięty
Bezpieczne i łatwe do czyszczenia - Miele CleanCover
KONSTRUKCJA
Wyciąg przyścienny | • |
PROGRAMY
Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego | DUW 20 |
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKF 12-P |
DESIGN
Kolor | Stal szlachetna |
Możliwość indywidualnego dopasowania z palety koloru RAL | • |
Możliwość przygotowania wyciągu wedle życzenia Klienta | • |
KOMFORT OBSŁUGI
Sterowanie elektroniczne | • |
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster) | 3 |
Programowalne wyłączanie poziomu Booster | • |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A |
Roczne zużycie energii w kWh/rok | 47 |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
Klasa sprawności oświetlenia | A |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | A |
KOMFORT PIELĘGNACJI
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
SYSTEM FILTROWANIA
Ilość nadających się do mycia w zmywarce metalowych filtrów tłuszczu | 2 |
OŚWIETLENIE
LED | • |
Ilość x W | 2 x 3 W |
Natężenie oświetlenia w lx | 330 lx |
Temperatura barwowa w K | 3000 Kelvin |
WENTYLATOR
Wentylator zasysający dwustronnie | • |
Silnik prądu zmiennego (silnik AC) | • |
WYLOT
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 265 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 320 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 395 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 650 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 47 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 52 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 56 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 67 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 32 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 37 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 41 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 52 |
ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 190 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 270 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 330 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 460 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 54 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 60 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 64 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 71 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 39 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 45 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56 |
BEZPIECZEŃSTWO
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
DANE TECHNICZNE
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm | 685 |
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm | 1005 |
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm | 815 |
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm | 1135 |
Szerokość korpusu wyciągu w mm | 598 |
Wysokość korpusu wyciągu w mm | 62 |
Głębokość korpusu wyciągu w mm | 500 |
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
Waga netto w kg | 21 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
Wtyczka ochronna | • |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,23 |
Napięcie w V | 230 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Liczba faz | 1 |
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Króciec wylotowy u góry | • |
Króciec wylotowy u góry i z tyłu | • |
Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
Komin teleskopowy | • |
WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM
Klapa przeciwzwrotna | • |
EAN
4002515710784
Do pobrania
Rodzaj okapu
Przyścienny / Kominowy
Kolor
Inox / Stalowy / Srebrny / Szary / Perłowoszary
Szerokość [cm]
46 - 60
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię