Chłodziarka do zabudowy Miele K 2802 Vi 11503720
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Chłodziarka Miele K 2802 Vi 11503720
Chłodziarka MasterCool Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.
Komfortowe wspomaganie otwierania drzwi dzięki Push2open
Produkty spożywcze świeższe nawet 3 x dłużej dzięki MasterFresh
Wnętrze z oświetleniem LED – BrilliantLight
Komfortowa obsługa dotykowa dzięki MasterSensor
KATEGORIA URZĄDZEŃ
| Chłodziarka | • |
KONSTRUKCJA
| Urządzenie do zabudowy | • |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Do ustawienia side-by-side | • |
DESIGN
| Oświetlenie | BrilliantLight |
KOMFORT OBSŁUGI
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| System utrzymywania świeżości | MasterFresh |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Push2open | • |
| FullAccess | • |
| EasyClean | • |
| Zawiasy MaxLoad | • |
STEROWANIE
| Koncepcja obsługi | MasterSensor |
| Funkcja SuperCool | • |
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Tryb szabasowy | • |
| Tryb Eco | • |
URZĄDZENIE / KOMORA CHŁODNICZA
| Przestawiane na wysokość półki ze szkła hartowanego | 2 |
| Ilość pojemników VeggieBox | 1 |
| Liczba „szuflad świeżości” | 2 |
| SlidingShelf | • |
| Półka na konserwy w drzwiach | 1 |
| Półka na butelki w drzwiach | 3 |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | E |
| Zużycie energii roczne w kWh | 165,71 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,45 |
BEZPIECZEŃSTWO
| Funkcja blokady | • |
| Zabezpieczenie antyprzelewowe | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość wnęki min. w mm | 762 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 765 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 2134 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 2164 |
| Głębokość wnęki w mm | 629 |
| Szerokość urządzenia w mm | 756 |
| Wysokość urządzenia w mm | 2127 |
| Głębokość urządzenia w mm | 610 |
| Waga w kg | 155,50 |
| Technika mocowania | Zawias nożycowy |
| Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 27 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora chłodzenia w l | 467 |
| w tym komora Perfectfresh w l | 69 |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 0 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 467 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 0 |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | C |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 40 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 3000 |
| Napięcie w V | 220,00-240,00 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50,00-60,00 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 3 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WRAZ Z URZĄDZENIEM
| Filtr Active AirClean | • |
EAN
4002516321996
Do pobrania
Pojemność całkowita netto [l]
401 - 500
Szerokość [cm]
61 - 80
Rodzaj urządzenia
do zabudowy
Wysokość [cm]
201 - 250
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię


















