Chłodziarka na wino Miele KWT 6422 iG 12364300
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Chłodziarka na wino Miele KWT 6422 iG 12364300
Chłodziarka na wino do zabudowy z FlexiFrame i Push2open dla wymagających wielbicieli wina.
Elastyczne składowanie większych butelek wina z FlexiFrame
Perfekcyjne wzornictwo dla bezuchwytowych kuchni – Push2open
Równoległe przechowywanie wina dzięki oddzielnym strefom temp.
Bez zapachów w chłodziarce dzięki filtrom Active AirClean
Perfekcyjna prezentacja kolekcji wina - oświetlenie LED
KATEGORIA URZĄDZEŃ
| Chłodziarka na wino | • |
KONSTRUKCJA
| Urządzenie do zabudowy | • |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Do ustawienia side-by-side | • |
DESIGN
| Kolor frontu | Graphitgrey (szkło) |
| Oświetlenie strefy na wina | Oświetlenie LED |
KOMFORT OBSŁUGI
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe | XKS 3130 W |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| Wspomaganie otwierania drzwi | Push2open |
| System Silence | • |
| Liczba rusztów drewnianych | 2 |
| Materiał rusztów drewnianych | Buk |
| Liczba rusztów FlexiFrame | 2 |
| NoteBoard | • |
| Ruszt denny do prezentacji 3D | • |
| Amortyzacja drgań | • |
STEROWANIE
| Koncepcja obsługi | TouchControl |
| Liczba stref temperaturowych | 2 |
| Min. regulowany zakres temperatury w °C | 5 |
| Maks. regulowany zakres temperatury w °C | 20 |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | G |
| Zużycie energii roczne w kWh | 151,48 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,42 |
BEZPIECZEŃSTWO
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 874 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 890 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 595 |
| Wysokość urządzenia w mm | 909 |
| Głębokość urządzenia w mm | 572 |
| Waga w kg | 53 |
| Klasa klimatyczna | SN |
| Komora chłodzenia w l | 104 |
| Strefa na wino w l | 104 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 104 |
| Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości | 33 butelki |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 32 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1000 |
| Napięcie w V | 220,00-240,00 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2 |
WYPOSAŻENIE TECHNICZNE WRAZ Z URZĄDZENIEM
| Filtr Active AirClean | • |
EAN
4002516394228
Do pobrania
Kolor
Czarny / Czarny Inox
Wysokość [cm]
51 - 100
Szerokość [cm]
46 - 60
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię











