Wyciąg podszafkowy Miele DAS 8930 11862350
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Wyciąg podszafkowy Miele DAS 8930 11862350
Wyciąg podszafkowy z intuicyjną obsługą SmartControl White do montażu w wąskich szafkach górnych
Filigranowy design – płaski panel ze stali szlach. o szer. 60 cm
Równomierne oświetlenie LED
Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
Efektywna filtracja - 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean
KONSTRUKCJA
| Wyciąg podszafkowy | • |
PROGRAMY
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
| Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego | DUU 151 |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKF 31-P DKF 31-R |
DESIGN
| Kolor | Stal szlachetna |
KOMFORT OBSŁUGI
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity | • |
| Sterowanie elektroniczne | • |
| SmartControl | • |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | • |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | • |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | • |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | • |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | • |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A++ |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 25,20 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | B |
| System zarządzania zużyciem energii | • |
| Pakiet ECO | • |
KOMFORT PIELĘGNACJI
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
SYSTEM FILTROWANIA
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 2 |
OŚWIETLENIE
| LED | • |
| Ilość x W | 1 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 270 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| Funkcja przyciemniania światła | • |
WENTYLATOR
| Wentylator zasysający dwustronnie | • |
| Silnik ECO (silnik prądu stałego) | • |
WYLOT
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 190 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 290 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 400 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 630 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) | 880 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 35 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 44 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 51 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 62 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 70 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 21 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 30 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 37 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56 |
ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 175 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 270 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 425 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 630 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 720 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 40 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 49 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 61 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 71 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 74 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 26 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 36 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 47 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 57 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 60 |
BEZPIECZEŃSTWO
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 861 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 60 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 307 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 17 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wtyczka ochronna | • |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,23 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
| Króciec wylotowy u góry | • |
| Króciec wylotowy u góry i z tyłu | • |
| Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
| Szablon montażowy | • |
WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM
| Klapa przeciwzwrotna | • |
EAN
4002516495659
Do pobrania
Rodzaj okapu
Do Zabudowy w Szafce
Kolor
Inox / Stalowy / Srebrny / Szary / Perłowoszary
Szerokość [cm]
81 - 90
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię









