Wyciąg przyścienny Miele DA 9298 W Screen Blackboard 11870900
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Wyciąg przyścienny Miele DA 9298 W Screen Blackboard 11870900
Wyciąg przyścienny Z ekskluzywnym szklanym frontem Blackboard oraz intuicyjną obsługą SmartControl
Kształty o prostych liniach o szer. 880 mm i min. głęb. 256 mm
Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
Rozkładany panel przedni – do optymalnego odsysania
Równomierne oświetlenie LED
Efektywna filtracja - 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
KONSTRUKCJA
Wyciąg przyścienny | • |
PROGRAMY
Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
DESIGN
Kolor | Blackboard |
KOMFORT OBSŁUGI
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
Funkcja automatyczna Con@ctivity | • |
Sterowanie elektroniczne | • |
Obsługa dotykowa | • |
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster) | 3 |
Programowalne wyłączanie poziomu Booster | • |
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | • |
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | • |
Programowalne zużycie filtra tłuszczu | • |
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | • |
Pakiet Silence | • |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
Roczne zużycie energii w kWh/rok | 21,30 |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
Klasa sprawności oświetlenia | A |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | C |
System zarządzania zużyciem energii | • |
Pakiet ECO | • |
KOMFORT PIELĘGNACJI
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
SYSTEM FILTROWANIA
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 3 |
OŚWIETLENIE
LED | • |
Ilość x W | 1 x 1,3 W |
Natężenie oświetlenia w lx | 350 lx |
Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
WENTYLATOR
Wentylator zasysający dwustronnie | • |
Silnik ECO (silnik prądu stałego) | • |
WYLOT
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 210 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 300 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 415 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 650 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) | 915 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 38 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 46 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 53 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 63 |
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 70 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 23 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 31 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 38 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56 |
ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 175 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 270 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 420 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 620 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 715 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 40 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 49 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 59 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 68 |
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 71 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 26 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 34 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 44 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 54 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 57 |
BEZPIECZEŃSTWO
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | • |
DANE TECHNICZNE
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm | 500 |
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm | 500 |
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm | 500 |
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm | 500 |
Szerokość korpusu wyciągu w mm | 880 |
Wysokość korpusu wyciągu w mm | 500 |
Głębokość korpusu wyciągu w mm | 260 |
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
Waga netto w kg | 20 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
Wtyczka ochronna | • |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,23 |
Napięcie w V | 230 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Liczba faz | 1 |
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Króciec wylotowy u góry | • |
Króciec wylotowy u góry i z tyłu | • |
Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM
Klapa przeciwzwrotna | • |
Zwrotnica dla obiegu zamkniętego | • |
EAN
4002516527565
Do pobrania
Rodzaj okapu
Przyścienny / Kominowy
Kolor
Czarny / Czarny Inox
Szerokość [cm]
81 - 90
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię