Wyciąg podszafkowy Miele DAS 4630 11862200
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Wyciąg podszafkowy Miele DAS 4630 11862200
Wyciąg podszafkowy z intuicyjną obsługą SmartControl
Elegancki design – panel sterowania ObsidianBlack w szer. 60 cm
Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
Równomierne oświetlenie LED
Efektywna filtracja - 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean
KONSTRUKCJA
Wyciąg podszafkowy | • |
PROGRAMY
Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego | DUU 151 |
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKFS 31-P DKFS 31-R |
DESIGN
Kolor | ObsidianBlack |
KOMFORT OBSŁUGI
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
Funkcja automatyczna Con@ctivity | • |
Sterowanie elektroniczne | • |
SmartControl | • |
Programowalne wyłączanie poziomu Booster | • |
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | • |
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | • |
Programowalne zużycie filtra tłuszczu | • |
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | • |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
Roczne zużycie energii w kWh/rok | 23,50 |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
Klasa sprawności oświetlenia | A |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | A |
System zarządzania zużyciem energii | • |
Pakiet ECO | • |
KOMFORT PIELĘGNACJI
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
SYSTEM FILTROWANIA
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 1 |
OŚWIETLENIE
LED | • |
Ilość x W | 1 x 3 W |
Natężenie oświetlenia w lx | 330 lx |
Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
Funkcja przyciemniania światła | • |
WENTYLATOR
Wentylator zasysający dwustronnie | • |
Silnik ECO (silnik prądu stałego) | • |
WYLOT
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 280 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 400 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 600 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) | 720 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 38 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 48 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 56 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 66 |
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 70 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 25 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 34 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 42 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 53 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 57 |
ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 165 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 265 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 585 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 695 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 43 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 53 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 62 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 72 |
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 77 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 29 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 40 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 59 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 63 |
BEZPIECZEŃSTWO
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | • |
DANE TECHNICZNE
Szerokość korpusu wyciągu w mm | 596 |
Wysokość korpusu wyciągu w mm | 36 |
Głębokość korpusu wyciągu w mm | 273 |
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
Waga netto w kg | 12 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
Wtyczka ochronna | • |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,16 |
Napięcie w V | 230 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Liczba faz | 1 |
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Króciec wylotowy u góry | • |
Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM
Klapa przeciwzwrotna | • |
EAN
4002516496182
Do pobrania
Rodzaj okapu
Do Zabudowy w Szafce
Kolor
Czarny / Czarny Inox
Szerokość [cm]
46 - 60
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię