Wyciąg podszafkowy Miele DAS 4620 11862180
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Wyciąg podszafkowy Miele DAS 4620 11862180
Wyciąg podszafkowy ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę
Klasyczny design – panel ze stali szlachetnej o szerokości 60 cm
Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
Równomierne oświetlenie LED
Efektywna filtracja - 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean
KONSTRUKCJA
| Wyciąg podszafkowy | • |
PROGRAMY
| Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
| Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętyego | DUU 151 |
| Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKFS 31-P DKFS 31-R |
DESIGN
| Kolor | Stal szlachetna |
KOMFORT OBSŁUGI
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Funkcja automatyczna Con@ctivity | • |
| Sterowanie elektroniczne | • |
| EasySwitch | • |
| Programowalne wyłączanie poziomu Booster | • |
| Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | • |
| Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | • |
| Programowalne zużycie filtra tłuszczu | • |
| Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | • |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A+++ |
| Roczne zużycie energii w kWh/rok | 23,10 |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
| Klasa sprawności oświetlenia | A |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | A |
| System zarządzania zużyciem energii | • |
| Pakiet ECO | • |
KOMFORT PIELĘGNACJI
| Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
SYSTEM FILTROWANIA
| Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 1 |
OŚWIETLENIE
| LED | • |
| Ilość x W | 1 x 3 W |
| Natężenie oświetlenia w lx | 330 lx |
| Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
| Funkcja przyciemniania światła | • |
WENTYLATOR
| Wentylator zasysający dwustronnie | • |
| Silnik ECO (silnik prądu stałego) | • |
WYLOT
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 180 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 280 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 400 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 600 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 38 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 48 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 56 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 66 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 25 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 34 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 42 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 53 |
ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 165 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 265 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 380 |
| Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 585 |
| Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 43 |
| Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 53 |
| Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 62 |
| Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 72 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 29 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 40 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 48 |
| Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 59 |
BEZPIECZEŃSTWO
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
DANE TECHNICZNE
| Szerokość korpusu wyciągu w mm | 596 |
| Wysokość korpusu wyciągu w mm | 36 |
| Głębokość korpusu wyciągu w mm | 273 |
| Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm | 450 |
| Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm | 650 |
| Waga netto w kg | 12 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
| Wtyczka ochronna | • |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,09 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Liczba faz | 1 |
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
| Króciec wylotowy u góry | • |
| Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
WYPOSAŻENIE DOSTARCZONE WRAZ Z URZĄDZENIEM
| Klapa przeciwzwrotna | • |
EAN
4002516495963
Do pobrania
Rodzaj okapu
Do Zabudowy w Szafce
Kolor
Inox / Stalowy / Srebrny / Szary / Perłowoszary
Szerokość [cm]
46 - 60
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię











