Wyciąg Downdraft Miele DAD 4841 Black Levantar 12428800
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
DAD 4841 Black Levantar
Wyciąg Downdraft
Karta produktu
KONSTRUKCJA
Wyciąg nablatowy w systemie Downdraft | • |
PROGRAMY
Sposób prowadzenia powietrza | Z możliwością przezbrojenia |
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego | DKF 30-P DKF 30-R |
DESIGN
Kolor | Czarny |
Zasysanie szczelinowe | • |
KOMFORT OBSŁUGI
Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
Funkcja automatyczna Con@ctivity | • |
Sterowanie elektroniczne | • |
SmartControl | • |
Programowalne wyłączanie poziomu Booster | • |
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min | • |
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu | • |
Programowalne zużycie filtra tłuszczu | • |
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego | • |
Hood in motion | • |
EFEKTYWNOŚĆ I EKOLOGIA
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D) | A |
Roczne zużycie energii w kWh/rok | 41,60 |
Klasa wydajności przepływu dynamicznego | A |
Klasa sprawności oświetlenia | A |
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń | B |
System zarządzania zużyciem energii | • |
Pakiet ECO | • |
KOMFORT PIELĘGNACJI
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover | • |
SYSTEM FILTROWANIA
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych) | 2 |
OŚWIETLENIE
LED | • |
Ilość x W | 1 x 11,2 W |
Natężenie oświetlenia w lx | 400 lx |
Temperatura barwowa w K | 3500 Kelvin |
Funkcja przyciemniania światła | • |
WENTYLATOR
Wentylator zasysający dwustronnie | • |
Silnik ECO (silnik prądu stałego) | • |
WYLOT
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 200 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 340 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 440 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) | 600 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) | 640 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 44 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 57 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 62 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 70 |
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 72 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 30 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 43 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 49 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 58 |
ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591 | 160 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591 | 320 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591 | 415 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m³/h) wg EN 61591 | 520 |
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m³/h) wg EN 61591 | 555 |
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 50 |
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 64 |
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 69 |
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 75 |
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 | 76 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 37 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 50 |
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 56 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 61 |
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13 | 62 |
BEZPIECZEŃSTWO
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
Bezpieczne szkło hartowane (ESG) | • |
DANE TECHNICZNE
Szerokość korpusu wyciągu w mm | 916 |
Wysokość korpusu wyciągu w mm | 638 |
Głębokość korpusu wyciągu w mm | 170 |
Waga netto w kg | 34 |
Długość przewodu elektrycznego w m | 1,50 |
Wtyczka ochronna | • |
Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 0,25 |
Napięcie w V | 230 |
Zabezpieczenie w A | 10 |
Częstotliwość w Hz | 50 |
Liczba faz | 1 |
WSKAZÓWKI MONTAŻOWE
Średnica króćca wylotowego w mm | 150 |
Optymalna kombinacja z płytą grzejną | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię